Visit
to read complaints and reviews, or file yours.

Spring WaterVaha 9 Aşamalı
Ürün Analizi
Şikayetler
Spring WaterVaha 9 Aşamalı
Çok Karşılaştırılanlar
Ürün Özellikleri
| Genişlik | 26 cm |
| Kasa Tipi | Kapalı Kasa |
| Tank Hacmi | 8 lt |
| Yükseklik | 43 cm |
| Musluk Tipi | Lüks Musluk |
| Ürün Tipi | Pompasız |
| Tank Malzemesi | Çelik |
| Aşama Sayısı | 9 Aşamalı |
| Filtre Miktarı | 6 Filtre |
| Filtre Sınıfı | İç (Inline) Filtre |
| Kullanım Şekli | Tezgah Altı |
| Tortu Filtre Tipi | 5μ Sediment |
| Arıtma Kapasitesi | 240 lt/gün |
| Karbon Filtre Tipi | GAC Karbon (UDF), Coconut Post Karbon, Blok Karbon (CTO) |
| Membran Filtre Tipi | 75 GPD Membran |

