Visit
to read complaints and reviews, or file yours.

Sigma KlimaComfort SGM18INVDMS
Ürün Analizi
Şikayetler
Sigma KlimaComfort SGM18INVDMS
Ürün Özellikleri
| Filtre | Yıkanabilir Ön Filtre |
| Derinlik | 225 mm |
| Genişlik | 970 mm |
| Gaz Türü | R-32 |
| Klima Tipi | Duvar Tipi |
| Yükseklik | 300 mm |
| Isıtma Tüketimi | 1.4 kW |
| Klima Teknolojisi | Inverter |
| Isıtma Kapasitesi | 17.742 BTU |
| Soğutma TÜketimi | 1.43 kW |
| Soğutma Kapasitesi | 15.695 BTU |
| Isıtma Verimliliği | A+ |
| Soğutm Verimliliği | A++ |
