Visit
to read complaints and reviews, or file yours.

Sigma KlimaComfort SGM18INVDHA
Ürün Analizi
Şikayetler
Sigma KlimaComfort SGM18INVDHA
Ürün Özellikleri
| Filtre | PM2.5 Filtre ,UV Filtre ,Ionizer ,Gümüş İyon |
| Derinlik | 200 mm |
| Genişlik | 865 mm |
| Sessizlik | 1 |
| Gaz Türü | R-32 |
| Klima Tipi | Duvar Tipi |
| Yükseklik | 290 mm |
| Isıtma Tüketimi | 1.45 kW |
| Klima Teknolojisi | Inverter |
| Isıtma Kapasitesi | 15.695 BTU |
| Soğutma TÜketimi | 1.63 kW |
| Soğutma Kapasitesi | 15.695 BTU |
| Isıtma Verimliliği | A+ |
| Soğutm Verimliliği | A++ |
