Visit
to read complaints and reviews, or file yours.

Daikin
Perfera FVXM35A
- Ürün Analizi
- Şikayetler
Daikin Kategorileri
Çok Karşılaştırılanlar
Daikin Perfera FVXM35A
Yeni karşılaştırma için model ekle
Ürün Özellikleri
| Filtre | İyonizer ,Titanyum Apetit Filtre ,Koku Giderici Filtre ,Hava Filtresi |
| Derinlik | 238 mm |
| Genişlik | 750 mm |
| Gaz Türü | R-32 |
| Klima Tipi | Döşeme Tipi |
| Yükseklik | 600 mm |
| Isıtma Tüketimi | 1.18 kW |
| Klima Teknolojisi | Inverter |
| Isıtma Kapasitesi | 15.354 BTU |
| Soğutma TÜketimi | 0.83 kW |
| Soğutma Kapasitesi | 11.601 BTU |
| Isıtma Verimliliği | A++ |
| Soğutm Verimliliği | A++ |
| İç Ünite Gürültü Düzeyi | 53 dB |
| Dış Ünite Gürültü Düzeyi | 61 dB |
Marka Profili
Pro üye marka, tüm şikayetlere geri dönüş yapmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için platformda yerini alır. Şikayetvar hizmetlerini etkin bir şekilde kullanarak müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeye çalışır.
Son 1 yılda şikayetleri cevaplama oranı %100